<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Formation - Photo-Club de Limours</title>
	<atom:link href="https://photoclublimours.fr/actualite/formation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://photoclublimours.fr/actualite/formation/</link>
	<description>La dynamique de l&#039;image</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jan 2021 19:05:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/photoclublimours.fr/wp-content/uploads/2015/03/cropped-photoclub-de-limours.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Archives des Formation - Photo-Club de Limours</title>
	<link>https://photoclublimours.fr/actualite/formation/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">191187636</site>	<item>
		<title>Les petits secrets de la mise au point ? &#8211; 5e partie</title>
		<link>https://photoclublimours.fr/formation/secrets-autofocus-5e-partie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=secrets-autofocus-5e-partie</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2015 13:33:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://photoclublimours.fr/?p=603</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avec tout ce que vous avez appris dans les précédentes parties, avez-vous encore des secrets à découvrir ?? Eh bien peut-être&#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://photoclublimours.fr/formation/secrets-autofocus-5e-partie/">Les petits secrets de la mise au point ? &#8211; 5e partie</a> est apparu en premier sur <a href="https://photoclublimours.fr">Photo-Club de Limours</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">603</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Enfin faire le point sur l&#8217;autofocus ? &#8211; 4e partie</title>
		<link>https://photoclublimours.fr/formation/point-sur-autofocus-4e-partie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=point-sur-autofocus-4e-partie</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2015 13:33:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://photoclublimours.fr/?p=601</guid>

					<description><![CDATA[<p>C&#8217;est le cas de le dire dans cet article que nous relayons ce mois-ci, faisons enfin une mise au point sur l&#8217;Autofocus&#8230; On revient aux explications de son fonctionnement pour un appareil reflex, Tous les modes y passent AF, les zones de mise au point, les collimateurs et quelques astuces pour finir. &#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://photoclublimours.fr/formation/point-sur-autofocus-4e-partie/">Enfin faire le point sur l&rsquo;autofocus ? &#8211; 4e partie</a> est apparu en premier sur <a href="https://photoclublimours.fr">Photo-Club de Limours</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">601</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Comparer jusqu’à 4 images à la fois avec Faststone</title>
		<link>https://photoclublimours.fr/formation/comparer-4-images-avec-faststone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comparer-4-images-avec-faststone</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 08:11:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://photoclublimours.fr/?p=851</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour les adeptes de la prise de vue en rafales : sport, animalier ou macro&#8230; Aujourd&#8217;hui l&#8217;un de nos membres vous propose un logiciel gratuit : Faststone ! Facile à utiliser, très pratique, il vous permettra de comparer jusqu’à 4 images à la fois, et ceci dans votre explorateur sans importés tout &#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://photoclublimours.fr/formation/comparer-4-images-avec-faststone/">Comparer jusqu’à 4 images à la fois avec Faststone</a> est apparu en premier sur <a href="https://photoclublimours.fr">Photo-Club de Limours</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">851</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ombres et hautes lumières avec l&#8217;histogramme</title>
		<link>https://photoclublimours.fr/formation/comment-maximiser-ses-fichiers-raw/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comment-maximiser-ses-fichiers-raw</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2015 06:08:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://photoclublimours.fr/?p=842</guid>

					<description><![CDATA[<p>Serge Ramelli, un photographe français parisien, explique dans cette vidéo (en anglais), comment il travaille l&#8217;exposition des hautes lumières de son fichier RAW et avec Lightroom. Pas de panique, il explique tout aussi en images. En passant par l&#8217;histogramme, il vous apprend à ouvrir les ombres et les lumières 🙂 Et pour &#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://photoclublimours.fr/formation/comment-maximiser-ses-fichiers-raw/">Ombres et hautes lumières avec l&rsquo;histogramme</a> est apparu en premier sur <a href="https://photoclublimours.fr">Photo-Club de Limours</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">842</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Test d&#8217;utilisation de 3 bagues-allonge APUTURE</title>
		<link>https://photoclublimours.fr/formation/test-dutilisation-de-3-bagues-allonge-aputure/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=test-dutilisation-de-3-bagues-allonge-aputure</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2015 14:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://photoclublimours.fr/?p=832</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;un de nos membres a testé pour vous les diverses combinaisons des&#160;tubes-allonge, aussi appelés bagues-allonge. Voici le test de&#160;toutes les combinaisons possibles entre les 3 tubes-allonge&#160;APUTURE: 12, 20 et 36 m/m . Ce kit, vendu&#160;chez Lovinpix, conserve TTL et AF (autofocus), ce qui n&#8217;est pas le cas de toutes les &#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://photoclublimours.fr/formation/test-dutilisation-de-3-bagues-allonge-aputure/">Test d&rsquo;utilisation de 3 bagues-allonge APUTURE</a> est apparu en premier sur <a href="https://photoclublimours.fr">Photo-Club de Limours</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">832</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Photographier sur fond noir SANS fond noir !</title>
		<link>https://photoclublimours.fr/formation/photographier-sur-fond-noir-sans-fond-noir/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=photographier-sur-fond-noir-sans-fond-noir</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2015 13:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://photoclublimours.fr/?p=796</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voilà ce que nous propose Blaise Fiedler de Fotoloco. Testé et approuvé, c&#8217;est une méthode très intéressante. Mettez&#8230; enfin&#8230; en boîte toutes vos idées sur fond noir&#8230; sans vous balader avec un fond sous le bras : Régler bien votre appareil (iso au plus bas) Éclairer votre sujet Vitesse de déclenchement rapide par rapport à &#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://photoclublimours.fr/formation/photographier-sur-fond-noir-sans-fond-noir/">Photographier sur fond noir SANS fond noir !</a> est apparu en premier sur <a href="https://photoclublimours.fr">Photo-Club de Limours</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">796</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
